| МОК: | Подлежит обсуждению |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | ТТ |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Размеры (Д×Ш×В) | 40×2.8×2.3 м |
| Материал | Высокопрочная сталь |
| Рабочая скорость | 8-9 метров/мин |
| Ширина материала | 200-600 мм |
| Варианты напряжения | 380 В, 440 В, 220 В |
| Тип резки | Гидравлический цилиндр |
Наша машина для прокатки и формовки кабельных лотков революционизирует современное производство кабельных лотков, преобразуя стальные листы в точно сформированные кабельные лотки с помощью технологии автоматической сварки. Это передовое решение повышает эффективность производства, снижая при этом потребность в ручном труде и связанные с этим затраты.
| Компонент | Деталь |
|---|---|
| Основные компоненты | Сосуд под давлением, двигатель, подшипник, насос, коробка передач, двигатель, ПЛК |
| Типы устройств | Формовочная машина, штамповочная машина, машина для изготовления крышек |
| Система привода | Цепной привод |
| Основной материал | Высокопрочная сталь |
Наше оборудование для производства кабельных лотков идеально подходит для:
Каждая машина надежно упакована в специальные деревянные ящики для обеспечения безопасной транспортировки. Все компоненты тщательно расположены и защищены. Доставка включает в себя: