![]() |
MOQ: | Zbywalny |
Ceny: | negocjowalne |
Warunki płatności: | TT |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Władza | 22 kW |
napięcie | 380 V |
Tryb działania | Całkowicie automatyczne |
Podstawowe składniki | PLC, silnik, łożysko, skrzynia biegów, silnik, naczynie ciśnieniowe, przekładnia, pompa |
Formularz instalacji | Podział pionowy ciała |
Formularz układu | Trzy belki i cztery kolumny |
Grubość surowca | 2 mm |
Moc silnika | 2*45kw |
Rodzaj produkcji | Ciśnienie hydrauliczne |
Ta maszyna do formowania tacy kablowych produkuje wysokiej wytrzymałości, odporne na korozję tacy kablowe dla budynków handlowych i przemysłowych.
Maszyna może tworzyć tacy kablowe w różnych rozmiarach i kształtach, aby spełniać określone wymagania klientów.