| MOQ.: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি |
| উৎপত্তিস্থল | হেবেই, চীন |
|---|---|
| ব্যবহার | ক্যাবল ট্রে |
| ভোল্টেজ | ২২০ ভোল্ট/৩৮০ ভোল্ট |
| ঘনত্ব | 50Hz/60Hz |
| রোলিং গতি | ১০-১৫ মি/মিনিট |
| রোলিং ব্যাসার্ধ | ৮০-১৬০ মিমি |
| রোলিং প্রস্থ | ১০০-৬০০ মিমি |
| রোলিং বেধ | 0.৮-১.৫ মিমি |
| উপাদান | ধাতু |
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| ব্যবহার | গঠনের যন্ত্র |
| প্রয়োগ | ক্যাবল ট্রে উৎপাদন |
| বৈশিষ্ট্য | ইন্টিগ্রেটেড মোল্ডিং |
| শক্তি | 5.৫ কিলোওয়াট |
| ভোল্টেজ | ২২০ ভোল্ট/৩৮০ ভোল্ট |
এই মেশিনটি নিম্নলিখিতগুলির জন্য অপরিহার্যঃ
নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করার জন্য মেশিনটি একটি সুরক্ষা ফিল্ম এবং ফোম মোচিং সহ একটি কাঠের বাক্সে নিরাপদে প্যাকেজ করা হয়। ট্র্যাকিং সরবরাহের সাথে নামী মালবাহী সংস্থাগুলি শিপিং পরিচালনা করে।