![]() |
МОК: | Подлежит обсуждению |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Условия оплаты: | ТТ |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 22 кВт (Мощность двигателя: 2*45 кВт) |
Режим работы | Полностью автоматический |
Толщина сырья | 2 мм |
Тип производства | Гидравлическое давление |
Направление потока | Вверх и вниз |
Основные компоненты | ПЛК, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Мотор, Сосуд под давлением, Шестерня, Насос |
Форма установки | Вертикальный разделенный корпус |
Форма компоновки | Три балки и четыре колонны |
Оборудование для формовки кабельных лотков обеспечивает высокую точность и стабильность в спецификациях, размерах и формах во время производства. Встроенная точная система управления и процесс формовки позволяют производить кабельные лотки, соответствующие строгим требованиям систем промышленной автоматизации для поддержки и защиты кабелей.
Автоматизированное оборудование выполняет несколько проверок качества для обеспечения точности каждой заготовки. Основные преимущества включают: